<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">

    <channel>
      <title>SVT Nice</title>
      <link>http://www.ac-nice.fr/svt</link>
      <description>Site SVT de l'Académie de Nice</description>
      <language>fr</language> 
	  <item>
		<title>Séquences génétiques pour les nouveaux programmes de Lycée (2011)</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/autres/sequences_1ere/index.htm</link>
		<description>La mise en place des nouveaux programmes de lycée laisse envisager de nouvelles applications pédagogiques utilisant des données génétiques. Les logiciels "usuels" de traitement de séquences (Anagène, GénieGen, Phylogène) n'intègrent pas à l'heure actuelle ces séquences dans leurs banques de données.
Dans la mesure où certains collègues ont commencé un travail de recherche de séquences, il nous a semblé opportun de proposer une mutualisation de ces travaux afin de mettre à disposition en un seul lieu l'ensemble de ces données.</description>
		<author>Paul Pillot</author>
      </item>
	  <item>
		<title>Sim'Thon</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/flash/simthon/index.htm</link>
		<description>Modélisation des conséquences de la pêche sur le thon rouge. Le modèle prend en compte l'âge des thons, leur maturité, leur masse, leur mortalité naturelle, et les limites alimentaires du milieu. Il est possible de fixer des quotas différents, d'instaurer un moratoire, ou d'imposer une masse minimale autorisée.</description>
		<author>Philippe Cosentino</author>
      </item>
	  <item>
		<title>Brassage interchromosomique et formation des gamètes (collège)</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/meiose_college/meiose_college.swf</link>
		<description>Animation interactive (Flash) illustrant le brassage interchromosomique, en déplaçant les chromosomes vers les futurs gamètes (1ère division seulement) et de mémoriser les différentes combinaisons obtenues.
Cette animation est adaptée au niveau 3ème.</description>
		<author>Lucie et Philippe Cosentino</author>
      </item>

	  <item>
		<title>Collections de schémas en perspective cavalière pour la géologie</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/schemas/schemas_3d_cartier/index.htm</link>
		<description>Ces schémas en trois dimensions illustrent les principales notions du thème de terminale S « la convergence lithosphérique et ses effets », à l'exception de ceux relatifs aux phénomènes de rifting et d'océanisation, propres au programme de première S.</description>
		<author>Julien Cartier</author>
      </item>
	  
	  <item>
		<title>Dérive génétique</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/derive/index.htm</link>
		<description>Animation interactive (Flash) permettant de modéliser la dérive génétique. L'élève peut réaliser des tirages successifs avec remise de boules colorées, et visualiser l'évolution des effectifs de génération en génération.Ce logiciel est particulièrement adapté au nouveau programme de 2de.</description>
		<author>Philippe Cosentino</author>
      </item>
	  
	  <item>
		<title>Régulation nerveuse de la pression artérielle</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/regulpan/index.htm</link>
		<description>Animation interactive (Flash) permettant de réaliser des expériences de clamp, de section/stimulations sur le système nerveux et d'en voir les conséquences sur le rythme cardiaque et sur la pression artérielle.</description>
		<author>Philippe Cosentino</author>
      </item>
      	 
	  <item>
		<title>Comparaison ADN/ARN</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/2ao/adnarnmol/index.htm</link>
		<description>Page proposant la comparaison des molécules d'ADN et d'ARN (applets JMol). L'élève a la possibilité de colorer les molécules par glucide, par base, par brin ou par atome.</description>
		<author>Philippe Cosentino</author>
      </item>
		 
	  <item>
		<title>Utilisation du logiciel de traitement de séquences Jalview en SVT</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=69</link>
		<description>Jalview est un logiciel de traitement de séquences issu de la recherche qui permet une étude originale des relations entre séquence et structure des protéines.
En particulier, grâce aux options de coloration d'alignements de séquences et de liaison avec des modèles moléculaires, Jalview offre la possibilité de visualiser les zones conservées ou variables de protéines.
Les possibilités de ce logiciel sont intéressantes pour notre enseignement entre autres dans le cadre de l'étude des mécanismes de l'évolution, ou de la diversité des anticorps.</description>
		<author>Paul Pillot</author>
      </item> 
		 
	  <item>
		<title>Étude des quartz choqués de la limite Crétacé Tertiaire à l'aide du logiciel MinUSc</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/minusc/crisekt/index.html</link>
		<description>En classe de Terminale S, (Couplage des événements biologiques et géologiques au cours du temps), après avoir étudié les caractéristiques de la Crise Crétacé-Tertiaire, on recherche les causes possibles de cette crise.L'objectif de cette activité est de relier la présence de coesite au sein des quartz choqués à l'existence d'un impact météoritique.</description>
		<author>Paul Pillot</author>
      </item> 
	  
	  <item>
		<title>Étude des minéraux rencontrés dans les zones de subduction à l'aide du logiciel MinUSc</title>
		<link>http://www.ac-nice.fr/svt/productions/minusc/subduction-minusc/index.html</link>
		<description>En classe de Terminale S, "La convergence lithosphérique", après avoir étudié les caractéristiques du magmatisme des zones de subduction, on recherche la cause possible à l'hydratation des péridotites du manteau au dessus du plan de Bénioff.Les compositions minéralogiques des roches de la croûte océanique en subduction ont été étudiées, au microscope polarisant ou sur échantillon macroscopique.L'objectif de cette activité est de rechercher la présence éventuelle d'eau dans des métagabbros de composition minéralogique connue.</description>
		<author>Paul Pillot</author>
      </item> 
	  
  
	  <image>
         <title>SVT Nice</title>
         <url>http://www.ac-nice.fr/svt/images/logoazurnet.gif</url>
         <link>http://www.ac-nice.fr/svt</link>
         <description>Site SVT de l'Académie de Nice</description>
      </image> 


	     
     </channel>
 </rss> 

