Annuaire des services
Accéder à l'annuaireLes numéros de téléphone doivent être précédés du 04 93 72
Sigles:
AVS : Auxiliaires de Vie Scolaire
CDO : Commission départementale d'orientation
CPC : Conseillers Pédagogiques de Circonscription
CPD : Conseillers Pédagogiques Départementaux
DSDEN :Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale
IEN : Inspecteur de l'Education Nationale
IIO :Inspecteur chargé de l'Information et de l'Information
ERH : Enseignant Référent Handicap
MAI : Maître Animateur Informatique
Annuaire alphabétique
| Téléphone | Nom | Prénom | Division | Fonction |
| 64 01 | ADAM | Sandrine | IA06 | IENA |
| 63 02 / 63 05 | ALTESI | Jean-charles | DAFL 3 | Courrier - Reprographie - Accueil |
| 04 92 07 86 70 | ALZIARI | Viviane | Nice Est 3/5 | ERH |
| 04 93 35 88 08 | ALZINA | Georges | Menton | IEN |
| 64 26 | ARGENTIN | Laetitia | DIPE | Gestionnaire |
| 493726401 | AYGALENQ | Jean-paul | IEN -IIO | |
| 64 74/068702325 | BALDELLI | Rolland | IA06 | Coordonnateur Péd. Dép.dispositifs relais - Politique de la Ville |
| 64 34 | BALESTRA | Raymond | IA06 | CPD-Arts Plastiques |
| 6462 | BARET | Danielle | Nice1 | Secrétariat |
| 04 92 92 89 52 | BARONE | Jean-michel | Val de Siagne | MAI |
| 64 93 | BARRAL | Bruno | Nice VI | M.A.I. |
| 04 93 73 19 51 | BASSET | Marie-joëlle | Nice 3 Vallées | E.R.H. |
| 04 92 96 05 62 | BATTAGLIA | Fabienne | Valbonne | CPC |
| 63 60 | BATTESTI | Mélisa | DIPE | Chef de Division |
| 64 59 | BAYARD-VILLENEUVE | Anne | IA06 | CPD-Langues vivantes |
| 04 93 39 80 00 | BEGUIN | Eric | IEN Cannes | IEN |
| 64 00 | BENIELLI | Jacqueline | S.G. | Secrétariat |
| 63 83 | BERETTA | Patrick | DOS 3 | Gestion AVS |
| 04 92 93 09 42 | BERNIER | Marie-france | Antibes | CPC |
| 63 41 | BERRIAUX | Daniel | IEN ASH | IEN |
| 63 88 | BESNARD | Frédéric | DISAP | Chef de Division |
| 63 51 | BITZ | Hélène | DIPE 1 | Gestion individuelle |
| 64 10 | BONNET | Catherine | IA06 | Chargée Mission E.P.S |
| 63 50 | BOSSONE | Nathalie | DIPE1 | Chef de Bureau |
| 63 68 | BOUZIDI | Sonia | DIPE | Gectionnaire |
| 64 39 | BOZZI | Didier | La Trinite, Vallées | E.R.H. |
| 63 66 | BOZZOLO | Joëlle | DIPE 2 | Chef de Bureau |
| 04 93 72 63 68 | BRIAND | Marianne | DIPE | Gestionnaire |
| 63 17 | BURY | Vincent | IA06 | Chargé de mission auprès de l’IENA - ACMO 06 |
| 04 92 93 09 42 | CACHARD | Maryse | Antibes | Secrétariat |
| 04 93 72 64 62 | CAGNOLI | Pierre | Nice1 | IEN |
| 64 91 | CANAMELLA | Patricia | Nice II | CPC.EPS. |
| 04 92 92 89 52 | CANONE | Xavier | Val de Siagne | CPC |
| 04 93 39 80 00 | CARA | Bernadette | Cannes | Secrétariat |
| 64 91 | CASTROS | Annie | Nice 2 | Secrétariat |
| 64 01 | CENTENERA | Marie-christine | Cabinet | Secrétariat |
| 04 92 96 05 62 | CHANVILLARD | Valérie | Valbonne | MAI |
| 04 93 27 65 30 | CHAPEL | Fabrice | St André | CPC.EPS. |
| 64 34 | CHARLES | Christine | IA06 | CPD-Arts Plastiques |
| 63 72 | CHOMBAUT | Evelyne | DIPE 2 | Chef de bureau |
| 04 93 29 32 50 | CHRETIEN-STARAJ | Valérie | Carros | CPC |
| 63 49 | COCIGLIO | Michel | Nice IV | CPC.EPS. |
| 63 75 | COMITO | Catherine | DOS 2 | Moyens collèges - Crédits pédagogiques |
| 04 93 58 96 67 | CONTET | Michel | Vence | CPC.EPS. |
| 63 28 | COPPIN | Régis | Préélémentaire | IEN |
| 63 20 | CORADO | Philippe | DEAE 3 | Vie scolaire et action culturelle |
| 04 93 20 90 28 | CRUZ | Carlos | IEN Cagnes sur Mer | IEN |
| 04 93 35 88 08 | CURTI | Bernard | Menton | CPC.EPS. |
| 04 92 92 89 52 | DAHON | Arlette | Val de Siagne | Secrétariat |
| 04 93 39 80 00 | DAMBRE | Brigitte | Cannes | M.A.I. |
| 04 93 07 09 62 | DANIEL | Marie-hélène | Nice Cagnes | ERH |
| 04 93 35 88 08 | DAON | Jean-claude | Menton | M.A.I. |
| 63 64 | DARIOT | Michèle | DIPE 4 | Chef de Bureau |
| 04 93 20 90 28 | DAUBY | Danielle | Cagnes sur Mer | Secrétariat |
| 04 93 55 63 44 | DE VARENT | Renaud | Nice Est | E.R.H. |
| 64 96 | DELAPORTE | Denis | Nice III | M.A.I. |
| 04 93 35 88 08 | DELIGIOS | Patricia | Menton | Secrétariat |
| 04 93 58 96 67 | DIEZINGER | Frédéric | Vence | CPC |
| 04 93 27 65 30 | DONATO | Jean-christophe | St André | M.A.I. |
| 64 93 | DORVEAUX | Anne | Nice VI | CPC.EPS. |
| 04 92 93 09 42 | DUGRE | Marie claude | Antibes | M.A.I. |
| 63 37 | DURAND | Annick | DEAE 3 | Vie scolaire et action culturelle |
| 64 64 | DUREUIL | Manuel | UNSS | Directeur |
| 04 93 96 65 88 | DURIF | Régis | Nice V | M.A.I. |
| 04 92 93 09 42 | ETORE | Christophe | Antibes | CPC |
| 04 93 29 32 50 | FAMELART | Pascale | Carros 3 Vallées | CPC.EPS. |
| 63 65 | FARRUGIA | Nathalie | DIPE 2 | Gestion collective |
| 64 91 | FLOC H | Martine | IEN Nice II | IEN |
| 64 34 | FOISSAC-KLEIN | Frédérique | IA06 | CPD-Langues Vivantes |
| 63 91 | FONTAINE | Dominique | DOS | Crédits pédagogiques 1er et moyens privés |
| 04 93 69 44 77 | FRATTI | Véronique | Le Cannet | E.R.H. |
| 64 80 | GALAS | Isabelle | DIPE 4 | Validations services auxiliaires |
| 04 93 67 71 87 | GALLESIO | Sophie | Antibes Valbonne | E.R.H. |
| 64 52 | GARCIA | Hélène | Santé élèves | Secrétariat |
| 63 41 | GASTAUD | Muriel | ASH | CPC EPS |
| 64 97 | GATIN | Pascale | Nice est | E.R.H. |
| 63 49 | GERARD | Marithe | Nice IV | Secrétariat |
| 04 93 20 90 28 | GERMAIN | Chantale | Cagnes | C.P.C. |
| 04 93 70 39 29 | GERMAIN | Jean-michel | Cannes Grasse | E.R.H. |
| 64 92 | GESREL | Eric | Nice St Roch, Ariane | E.R.H. |
| 64 54 | GEVREY | Marie-thérèse | Santé élèves | Infirmière Conseillère Technique |
| 63 70 | GIRARDET | Marie-ange | DIPE 1 | Gestion individuelle |
| 63 41 | GLAIVE-ROSSARD | Valérie | ASH | CPC |
| 63 59 | GOUSSEAU | Carole | DAF | Action sociale |
| 04 93 36 11 92 | GROBEN | Odile | Grasse | Secrétariat |
| 63 31 | HARDOUIN | Frédérique | DEAE 1 | Chef de Bureau |
| 04 93 27 63 50 | HAZIZA | Fabienne | IEN St André | IEN |
| 04 92 02 08 32 | HERELLE | Claudine | Nice Cagnes | ERH |
| 64 98 | HERRERA | Jean-marie | IA 06 | Inspecteur d’Académie Adjoint |
| 04 93 39 80 00 | HIEBLOT | Armelle | Cannes | CPC |
| 04 92 93 09 42 | HILLION | Didier | Antibes | CPC.EPS. |
| 64 44 | HOMBOURGER | Agnès | DOS 3 | Coordinatrice départementale AVS |
| 64 29 | IOGNA-HERB | Frédéric | DAFL 1 | Changement de résidence |
| 04 93 35 88 08 | IVANEZ | Nicole | Menton | CPC |
| 04 92 96 05 62 | JORDI | Catherine | IEN Valbonne | IEN |
| 63 98 | JOURDAN | Philippe | IA06 | IA-DSDEN |
| 63 79 | JULLIEN | Bruno | DISAP | Statistiques et Aide au Pilotage |
| 63 28 | KARATAY | Martine | IA06 | Coord. Départementale Mission Générale Insertion |
| 63 67 | LA ROSA | Odile | DIPE 2 | Gestion collective |
| 63 78 | LAMOUR | Valerie | DOS 2 | Chef de Bureau |
| 63 02 / 63 05 | LANDUCCI | Gilles | DAFL 3 | Courrier - Reprographie - Accueil |
| 04 92 93 09 42 | LANTZ | Jacqueline | IEN Antibes | IEN |
| 04 93 46 52 92 | LAVERNHE | Rodolphe | Le Cannet | M.A.I. |
| 04 93 36 11 92 | LEBLANC | Grasse | C.P.C. | |
| 493726412 | LEFEVRE | Martine | CPD-EPS | |
| 63 43 | LEGRAND | Delphine | DEAE | Scolarité collège |
| 04 93 29 32 50 | LEGROS | Agnés | IEN Carros 3 Vallées | IEN |
| 63 99 | LEROUX-TIMBONE | Dolorès | Cabinet | Secrétariat |
| 04 93 36 11 92 | LESCHI | David | Grasse | CPC.EPS. |
| 63 53 | LO COCO | Robert | DOS | Chargé Mission Action Culturelle |
| 04 93 41 47 81 | LORENC | Brigitte | E.R.H. | |
| 04 92 96 05 62 | LOUSSERT | Pascale | Valbonne | Secrétariat |
| 04 93 72 63 21 | LOYAT | Pascal | DEAE | Chef de bureau |
| 04 93 36 30 36 | MAETZ | Alain | Cannes-Grasse | E.R.H. |
| 63 12 | MAIOLINO | René | SG | Adjoint SG |
| 04 93 29 32 50 | MANCINI | Christophe | Carros 3 Vallées | M.A.I. |
| 64 96 | MANDIRAC | Jean-Jacques | IEN Nice III | IEN |
| 04 93 84 49 56 | MARCONI | Joseph | E.R.H. | |
| 63 80 | MARECHAL | Marie-hélène | DOS 3 | Chef de Bureau |
| 64 14 | MARINO | Laurent | UNSS | Adjoint |
| 63 33 | MARTAIL | Christine | DEAE 1 | Scolarité collège |
| 63 49 | MARTINETTI | Françoise | IEN Nice IV | IEN |
| 64 91 | MARZUK | Brigitte | Nice II | CPC |
| 64 59 | MASSABO | Patrick | IA06 | CPD-Musique |
| 04 93 58 96 67 | MAZEYRAT | Isabelle | Vence | Secrétariat |
| 63 00 / 64 20 | MAZZERI | Sandra | DAFL 3 | Accueil - Standard |
| 63 97 | MESSINA | Jean marc | Nice V | CPC |
| 04 93 75 82 59 | METSU | Marie | E.R.H. | |
| 04 93 72 63 54 | METZ | Marie | nice4 | E.R.H. |
| 64 66 | MEUNIER | Frédérique | IA06 | Coord. CASNAV (ENAF) |
| 63 38 | MILHET | Françoise | SG | Chef du secrétariat Général |
| 63 98 | MONSCH-BEAUCHARD | Isabelle | Cabinet | Chef de Cabinet |
| 63 33 | MONTEIRO | Fatiha | DEAE 1 | Scolarité collège |
| 64 62 | MORA | Raymond | Nice I | CPC.EPS. |
| 04 93 46 52 92 | MULLER | Emmanuelle | IEN Le Cannet | IEN |
| 04 93 72 63 10 | MURAT | Murielle | IA06 | IEN-ET |
| 64 62 | MUTZIG | Evelyne | Nice I | Secrétariat |
| 04 93 72 63 54 | NAVOIZAT | Marie-pierre | Nice Cagnes | E.R.H. |
| 63 38 | NECAS-MICHELINI | Geneviève | S.G. | SG |
| 63 56 | NEGRI | Laure | DIPE | CLM-CLD / Postes adaptés |
| 04 93 20 90 28 | NERCESSIAN | Sylvie | Cagnes | M.A.I. |
| 64 96 | NICORA | Sylvie | Nice III | CPC.EPS. |
| 63 05 | NOTTOLI | Philippe | DAFL 3 | Chauffeur |
| 04 93 27 65 30 | OLIVIER | Denis | St André | CPC |
| 64 49 | ORABONA | Sophie | DIPE 4 | Retraites |
| 04 93 72 64 12 | ORSI | Gilbert | IA06 | CPD EPS |
| 63 77 | PANTANI | Béatrice | DOS 1 | Chef de Bureau |
| 64 53 | PECOU | Catherine | Santé élèves | Médecin Conseillèr Technique |
| 63 57 | PELLE | Christian | DIPE 2 | Gestion collective |
| 63 58 | PELLEGRIN | François | IA06 | Coord. CASNAV (ENAF) |
| 04 92 92 89 52 | PEROLE | Gilles | Val de Siagne | CPC EPS |
| 04 92 94 05 06 | PEROLE | Marie-christine | Antibes-Valbonne | E.R.H. |
| 64 91 | PERSONNAZ | Bruno | Nice II | M.A.I. |
| 64 62 | PETITJEAN | Marc | Nice I | CPC |
| 63 41 | PICCO | Sylène | IEN ASH | M.A.I. |
| 64 06 | PIERRISNARD | Sabine | DOS 3 | Coordonnateur assistance à domicile enfants malades |
| 63 00 | POTEAU | Aurélie | DAF3 | Secrétariat |
| 63 48 | POUILLY | Olivier | DIPE 3 | Formation continue |
| 04 93 58 96 67 | PRUNEAUX | Laurence | Cagnes sur Mer | CPC |
| 04 93 24 10 99 | RAFFIN | Thierry | Nice cagnes | E.R.H. |
| 64 56 | RAIBALDI | Michèle | Social | Conseillère Technique Service Social |
| 63 45 | REBAY | Marie-eve | DEAE | Chef de Division |
| 04 93 72 63 49 | REYNAUD | Nathalie | Nice 4 | C.P.C. |
| 04 92 92 89 52 | RIGOUT | Etienne | IEN Val de Siagne | IEN |
| 64 96 | RIOUFFE | Olivier | Nice III | CPC |
| 04 93 58 96 67 | RIPOLL | Cathy | IEN Vence | IEN |
| 04 93 72 64 62 | RIVALAN | Karine | Nice 5 | CPD EPS |
| 64 25 | ROBERT | Anne | DIPE 1 | Gestion individuelle |
| 04 93 39 80 00 | ROBERT | Josiane | Cannes | CPC.EPS. |
| 04 92 99 04 16 | ROCHARD | Joëlle | Cannes Grasse | E.R.H. |
| 04 93 72 63 41 | ROMANO | Corinne | ASH | Secrétariat |
| 63 32 | ROOS | Désirée | DEAE1 | Scolarité |
| 63 08 | ROSSI-OCCHIPINTI | Laurie | DOS | Moyens collèges et lycées |
| 63 49 | ROTROU | Christian | Nice IV | M.A.I. |
| 04 93 36 11 92 | ROUBY | Jean-Pierre | IEN Grasse | IEN |
| 64 34 | ROUX | Richard | IA06 | CPD-Arts Plastiques |
| 64 59 | ROVERE | Nicole | IA06 | CPD-Musique |
| 04 93 36 11 92 | SADRAN | Karine | Grasse | MAI |
| 64 51 | SAMORI | Brigitte | Santé élèves | Secrétariat |
| 04 93 46 52 92 | SANTOLINI | Jacques | Le Cannet | CPC.EPS. |
| 04 92 96 05 62 | SCERRI | Joëlle | Valbonne | CPC.EPS. |
| 04 93 29 32 50 | SERA | Nathalie | Carros | Secrétariat |
| 63 76 | SERAFINI | Sabrina | DIPE 3 | |
| 64 62 | SEREN | Annie | IEN Nice 5 | IEN |
| 04 93 72 64 96 | SIMONET | Eric | Nice VI | CPC |
| 64 60 | SIMONOT | Tristan | IA06 | M.A.I. |
| 63 74 | SPAGNOL | Geneviève | DOS 1 | Langues |
| 63 87 / 63 90 | STANUS | Cédric | DISAP | Appli. Examens, Scolarité , parc info |
| 04 93 27 65 30 | TALHI | Brigitte | St André | Secrétariat |
| 04 92 02 08 32 | TESTI | Jean-pierre | Cagnes | E.R.H. |
| 63 11 | THAON | Mélanie | IA 06 | Assistante sociale |
| 04 93 46 52 92 | THIZY | Sophie | Le Cannet | Secrétariat |
| 63 71 | TORELLI | Audrey | DIPE2 | Autorisation d’absences |
| 64 24 | TORRALBO | Inés | DAFL 3 | Chef de Bureau |
| 63 85 | TURK-HENIN | Cyril | DOS | Chef de Division |
| 63 45 | ULLRICH | Stéphanie | DEAE | Chef de Division |
| 64 46 | VADEZ | Philippe | IA06 | C.D.O. (SEGPA) |
| 64 96 | VADO | Valérie | Nice III | Secrétariat |
| 64 31 | VALLINO | Viviane | DOS 3 | Contrats aidés |
| 04 93 72 64 96 | VAUCHEL | Sylviane | Nice3 | M.A.I. |
| 64 08 | VERA | Annie | DOS | Gestion |
| 04 93 72 64 93 | VERLAY | Marc | IEN Nice 6 | IEN |
| 64 41 | VILAPLANA | Alain | DISAP | Appli. Examens, Scolarité , parc info |
| 04 93 46 52 92 | VILLA | Dominique | Le Cannet | CPC |
| 04 93 58 96 67 | VILLION | Nicole | Vence | M.A.I |
| 63 29 | VIRIEUX | Jacqueline | DIPE | Adjoint Chef de Division |
| 64 10 | YVIQUEL | Pascal | IA06 | Chargé Mission EPS |
| 63 01 | YVORRA | Karine | DAFL | Chef de Division |
| 63 86 | ZACCARDI | Myriam-emmanuelle | S.G. | Assistante sociale des personnels |
| 64 14 | ZECHMANN | Isabelle | UNSS | Secrétariat |
| 64 81 | ZEPPONI | Eric | DIPE2 | Rapports d’inspection |


