| OCTOBRE 2009 |
| L | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| M | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| M | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| D | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|
|
| NOVEMBRE 2009 |
| L | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| M | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| M | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| J | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| V | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| S | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|
|
| DECEMBRE 2009 |
| L | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|
|
| JANVIER 2010 |
| L | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| M | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| M | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| J | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| V | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
| FEVRIER 2010 |
| L | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| D | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|
|
| MARS 2010 |
| L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| D | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|
|
| AVRIL 2010 |
| L | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| M | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| M | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| D | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|
|
| MAI 2010 |
| L | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| M | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| M | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| J | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| V | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| D | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
|
| JUIN 2010 |
| L | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| J | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|
|