Sciences économiques et sociales
HORAIRES DE PREMIÈRE ES
| Français | 4 h |
| Sciences Économiques et Sociales | 5 h |
| Mathématiques Appliquées | 3 h |
| Histoire-Géographie | 4 h |
| Langue 1 | 4 h |
| Langue 2 | 3 h |
| Education Physique | 2 h |
| Modules | 2 h |
Options
| Anglais renforcé | 2 h |
| Enseignement Scientifique | 4 h |
| Mathématiques Appliquées | 2 h |
| Langue 3 | 3 h |
| Latin / Grec | 3 h |
| Mathématiques | 4 h |
| Sport (facultatif) | 3 h |
HORAIRES DE TERMINALE ES
| Philosophie | 4 h |
| Sciences Économiques et Sociales | 5 h |
| Mathématiques Appliquées | 4 h |
| Histoire-Géographie | 4 h |
| Langue 1 | 3 h |
| Langue 2 | 3 h |
| Education Physique | 2 h |
Enseignement de spécialité (un au choix)
| Sciences Économiques et Sociales | 2 h |
| Mathématiques Appliquées | 2 h |
| Langue 3 | 3 h |
| Anglais renforcé | 2 h |
Options facultatives
| Langue 3 | 3 h |
| Latin / Grec | 3 h |
| Lettres | 2 h |
| Sport | 3 h |
Les coefficients du baccalauréat
| Français (subi en première) | 4 |
| Histoire-Géographie | 5 |
| Sciences Économiques et Sociales | 7 |
| Langue 2 (ou latin ou grec) | 3 |
| Enseignement de spécialité | 2 |
| Mathématiques | 5 |
| Langue 1 | 3 |
| Philosophie | 4 |
| Education physique | 2 |
Pour tous les types de baccalauréats, les options facultatives attribuent les points au dessus de 10 lorsque le candidat a obtenu plus de la moyenne mais n’enlèvent aucun point dans le cas contraire.





