Pour les scientifiques.
HORAIRES DE PREMIÈRE S (option SVT)
| Français | 4 h |
| Mathématiques | 5 h |
| Physique-Chimie | 4 h |
| Sciences et Vie de la Terre | 3 h |
| Histoire-Géographie | 3 h |
| Langue 1 | 3 h |
| Education Physique | 2 h |
| Modules | 2 h |
Options
| Sciences expérimentales | 3 h |
| Langue 2 | 3 h |
| Latin / Grec | 3 h |
| Sport (facultatif) | 3 h |
HORAIRES DE TERMINALE S (option SVT)
| Philosophie | 4 h |
| Mathématiques | 6 h |
| Physique-Chimie | 5 h |
| Sciences et Vie de la Terre | 3 h |
| Histoire-Géographie | 3 h |
| Langue 1 | 3 h |
| Education Physique | 2h |
Enseignement de spécialité (un au choix)
| Mathématiques | 2 h |
| Physique-Chimie | 2 h |
| Sciences et Vie de la Terre | 2h |
Options facultatives
| Langue 2 | 2 h |
| Latin / Grec | 3 h |
| Sport | 3h |
Les coefficients du baccalauréat
| Français (subi en première) | 4 |
| Physique-Chimie | 6 |
| Sciences et Vie de la terre | 6 |
| Histoire-Géographie | 3 |
| Langue 1 | 3 |
| Enseignement de spécialité | 2 |
| Mathématiques | 7 |
| Philosophie | 3 |
| Education physique | 2 |
Pour tous les types de baccalauréats, les options facultatives attribuent les points au dessus de 10 lorsque le candidat a obtenu plus de la moyenne mais n’enlèvent aucun point dans le cas contraire.
HORAIRES DE PREMIÈRE S (option technologique)
| Français | 4 h |
| Mathématiques | 5 h |
| Physique-Chimie | 4 h |
| Technologie | 8 h |
| Histoire-Géographie | 3 h |
| Langue 1 | 3 h |
| Education Physique | 2 h |
| Modules | 2 h |
| Sciences expérimentales | 3 h |
| Langue 2 | 3 h |
| Latin / Grec | 3 h |
| Sport (facultatif) | 3 h |
HORAIRES DE TERMINALE S (option TSA)
| Philosophie | 4 h |
| Mathématiques | 6 h |
| Physique-Chimie | 5 h |
| Technologie | 8 h |
| Histoire-Géographie | 3 h |
| Langue 1 | 3 h |
| Education Physique | 2 h |
| Mathématiques | 2 h |
| Physique-Chimie | 2 h |
| Langue 2 | 2 h |
| Latin / Grec | 3 h |
| Sport | 3 h |
| Français (subi en première) | 4 |
| Physique-Chimie | 6 |
| Technologie | 9 |
| Histoire-Géographie | 3 |
| Langue 1 | 3 |
| Enseignement de spécialité | 2 |
| Mathématiques | 7 |
| Philosophie | 3 |
| Education physique | 2 |
Pour tous les types de baccalauréats, les options facultatives attribuent les points au dessus de 10 lorsque le candidat a obtenu plus de la moyenne mais n’enlèvent aucun point dans le cas contraire.





